U18 - U16 Korosztályos Országos Bajnokság
Sorsolás: 2023. március 2. 16 óra
Díj: kupa, érem
Nevezési díj: 13.000 Ft
A korosztályok nevezési határidejei pontosítva lesznek a lebonyolítási tervnek megfelelően!
F16 | F16P | F18 | F18P | L16 | L16P | L18 | L18P | össz mérkőzés | ||
03.04 | 32/16 | |||||||||
16/16 | 32 | |||||||||
03.05 | 8/8 | 8/8 | 32/16 | 32 | ||||||
03.06 | 4/4 | 4/4 | 16/16 | 8/8 | 32 | |||||
03.07 | 2/2 | 2/2 | 8/8 | 4/4 | 16/16 | 32 | ||||
03.08 | 1/1 | 1/1 | 4/4 | 2/2 | 8/8 | 8/8 | 32 | |||
03.09 | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 8/8, 4/4 | 4/4 | 4/4, 2/2 | 29 | |||
03.10 | 1/1 | 2/2 | 2/2, 1/1 | 2/2 | 1/1 | 9 | ||||
1/1 | 1/1 | |||||||||
L16 32-es egyénivel, 16-os párossal számolva. | ||||||||||
L18 16-os táblával, max. 8-as párossal |