DORKO U14 - U16 MAGYAR BAJNOKSÁG lebonyolítási terve
( egyéni 48 tábla , páros 24 tábla ) | ||||||||
Pályák : PVTC |
||||||||
2024. | F14 | F14P | L14 | L14P | F16 | F16P | L16 | L16P |
MD48+Q | MD24 | MD48+Q | MD24 | MD48+Q | MD24 | MD48+Q | MD24 | |
08.10. Szombat | Q | - | - | - | Q | - | - | - |
08.11. Vasárnap | Q | - | 16 | 8 | Q | - | 16 | 8 |
08.12. Hétfő | 16 | - | 16 | 8 | 16 | - | 16 | 8 |
08.13. Kedd | 16 | 8 | 8 | 4 | 16 | 8 | 8 | 4 |
08.14. Szerda | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 |
08.15. Csütörtök | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
08.16. Péntek | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - |
08.17. Szombat | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
sorsolás | kezdés | |||
F14, F16 | 08.08. | csütörtök | 08.10. | szombat |
L14, L16 | 08.09. | péntek | 08.11. | vasárnap |
Díjazás: kupa
Nevezési díj: 9.500 Ft