DORKO Korosztályos Országos Bajnokság U12-U18
Pécs, 2025. augusztus 8-19.
A versenyigazgató neve, telefonja:
A versenybíró neve: Kovács Annamária, 30 492 0040, kovacs.ancsikaa@gmail.com
A rendező neve: Pécsi Elektromos
A pályák száma: 10, talaja: salak, labda: Wilson Roland Garros
Versenyszámok: F12, F12P, F18, F18P, L12, L12P, L18, L18P
Díjazás: Kupa, érem
Nevezési díj: U18: 9 500.- Ft, U12: NINCS
Előzetes lebonyolítási terv:
"A" verzió - F18 32 induló felett, L18 16 induló felett
P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | |
8. 8. | 8. 9. | 8. 10. | 8. 11. | 8. 12. | 8. 13. | 8. 14. | 8. 15. | 8. 16. | 8. 17. | 8. 18. | 8. 19. | |
F18 | CSB | CSB | R48 | R32 | R16 | R8 | SF | F | ||||
L18 | CSB | CSB | R32 | R16 | R8 | SF | F | |||||
F18P | R24 | R16 | R8 | SF | F | |||||||
L18P | R16 | R8 | SF | F | ||||||||
F12 | Q | Q | CSB | CSB | R48 | R32 | R16 | R8 | SF | F | ||
L12 | Q | CSB | CSB | R48 | R32 | R16 | R8 | SF | F | |||
F12P | R24 | R16 | R8 | SF | F | |||||||
L12P | R24 | R16 | R8 | SF | F |
"B" verzió - F18 32 induló alatt, L18 16 induló alatt
P | SZ | V | H | K | SZ | CS | P | SZ | V | H | K | |
8. 8. | 8. 9. | 8. 10. | 8. 11. | 8. 12. | 8. 13. | 8. 14. | 8. 15. | 8. 16. | 8. 17. | 8. 18. | 8. 19. | |
F18 | CSB | CSB | R32 | R16 | R8 | SF | F | |||||
L18 | CSB | CSB | R16 | R8 | SF | F | ||||||
F18P | R16 | R8 | SF | F | ||||||||
L18P | R8 | SF | F | |||||||||
F12 | Q | Q | CSB | CSB | R48 | R32 | R16 | R8 | SF | F | ||
L12 | Q | CSB | CSB | R48 | R32 | R16 | R8 | SF | F | |||
F12P | R24 | R16 | R8 | SF | F | |||||||
L12P | R24 | R16 | R8 | SF | F |
Szálláslehetőség a pécsi korosztályos Ob idejére
Három pécsi szálloda ajánlatát és elérhetőségét találják meg itt a Korosztályos Országos Bajnokság idejére (augusztus 8-19.), ami megkönnyítheti a szálláskeresést.